Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Draagarmen
    • Schokdempers

OVER ONS



  • DRAAGARMEN
  • SCHOKDEMPERS
  •     
  • Home
  • Auto onderdelen
  • Transmissie, aandrijving en toebehoren
  • Aandrijfas | Cardanas
  • Aandrijfas BMW F20 F21 F23 F22 F30 F31` F32 F33 F34 F36 aandrijfas Links achter

Aandrijfas BMW F20 F21 F23 F22 F30 F31` F32 F33 F34 F36 aandrijfas Links achter

€ 110.00

  • Direct leverbaar
  • 687923
  • Aandrijfas | Cardanas
  • 33 20 8 680 347
  • Nieuw
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

GPS Parts
Maalsteen 8
4901ZT Oosterhout

  • Bel
  • App
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Aandrijfas plaatsing achteras links
(rechts ook verkrijgbaar)
prijs 110 euro  nieuw in verpakking 

in voorraad afhalen of verzenden 

meer info of bestel bel  06 410 470 47

gps-parts.nl
maalsteen 8
4901ZT Oosterhout

past op automaat en schakelbak
benzine en diesel

Aandrijfas past op:
BMW 1 Hatchback (F20) (1496 - 2998 , 95 - 340 PK)
BMW 1 Hatchback (F21) (1496 - 2998 , 95 - 340 PK)
BMW 1 Van (F20) (1499 - 1995 , 136 - 190 PK)
BMW 2 Cabrio (F23) (1499 - 2998 , 136 - 340 PK)
BMW 2 Coupe (F22, F87) (1499 - 2998 , 136 - 340 PK)
BMW 3 GT (F34) (1995 - 2998 , 136 - 360 PK)
BMW 3 Sedan (F30, F80) (1499 - 2998 , 116 - 360 PK)
BMW 3 Touring (F31) (1499 - 2998 , 116 - 360 PK)
BMW 3 Touring Van (F31) (1998 , 252 PK)
BMW 4 Cabrio (F33, F83) (1995 - 2998 , 163 - 360 PK)
BMW 4 Coupe (F32, F82) (1499 - 2998 , 136 - 360 PK)
BMW 4 Gran Coupe (F36) (1499 - 2998 , 136 - 360 PK

Buitenvertanding aan differentieel zijde: 27
Buitenvertanding wiel zijde: 28
Lengte 793 mm

staat uw voertuig niet tussen,
stuur ons kenteken door voor prijs opgave.
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    8 models
    • 1 (F20)
      • 114 d, 57464, 11/1/2012 To 6/1/2015, 95 HP, 70 KW
      • 114 d, 115279, 7/1/2015 To 6/1/2019, 95 HP, 70 KW
      • 114 i, 55488, 7/1/2012 To 2/1/2015, 102 HP, 75 KW
      • 116 d, 10313, 7/1/2011 To 2/1/2015, 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 5335, 3/1/2012 To 2/1/2015, 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 110072, 3/1/2015 To 6/1/2019, 116 HP, 85 KW
      • 116 i, 110060, 3/1/2015 To 6/1/2019, 109 HP, 80 KW
      • 116 i, 10311, 7/1/2011 To 2/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 10314, 7/1/2011 To 2/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 118 d, 5671, 7/1/2011 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 110073, 3/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 100886, 7/1/2013 To 2/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 118 d xDrive, 110074, 3/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 118 i, 110061, 3/1/2015 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 i, 10312, 7/1/2011 To 2/1/2015, 170 HP, 125 KW
      • 118 i, 115121, 7/1/2015 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 120 d, 5334, 7/1/2011 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 120 d, 100891, 7/1/2011 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d, 110075, 3/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 120 d, 10316, 7/1/2011 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 d xDrive, 100887, 11/1/2012 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d xDrive, 110078, 3/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 120 d xDrive, 57466, 11/1/2012 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 i, 110062, 3/1/2015 To 6/1/2016, 177 HP, 130 KW
      • 120 i, 120240, 7/1/2016 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 125 d, 110080, 3/1/2015 To 6/1/2019, 224 HP, 165 KW
      • 125 d, 3513, 3/1/2012 To 6/1/2019, 211 HP, 155 KW
      • 125 d, 16996, 3/1/2012 To 2/1/2015, 218 HP, 160 KW
      • 125 i, 8282, 3/1/2012 To 11/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 125 i, 120242, 7/1/2016 To 6/1/2019, 224 HP, 165 KW
      • 125 i, 100889, 3/1/2012 To 11/1/2017, 238 HP, 175 KW
      • M 135 i, 110066, 3/1/2015 To 6/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • M 135 i, 56734, 7/1/2012 To 2/1/2015, 320 HP, 235 KW
      • M 135 i xDrive, 56735, 11/1/2012 To 2/1/2015, 320 HP, 235 KW
      • M 135 i xDrive, 110070, 3/1/2015 To 6/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • M 140 i, 120244, 7/1/2016 To 6/1/2019, 340 HP, 250 KW
      • M 140 i xDrive, 120245, 7/1/2016 To 6/1/2019, 340 HP, 250 KW
    • 1 (F21)
      • 114 d, 115277, 6/1/2015 To , 95 HP, 70 KW
      • 114 d, 58360, 7/1/2012 To , 95 HP, 70 KW
      • 114 i, 58336, 12/1/2011 To , 102 HP, 75 KW
      • 116 d, 58365, 1/1/2012 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 58364, 12/1/2011 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 110048, 3/1/2015 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 i, 110042, 3/1/2015 To , 109 HP, 80 KW
      • 116 i, 58344, 12/1/2011 To , 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 58368, 12/1/2011 To 2/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 58369, 12/1/2011 To , 143 HP, 105 KW
      • 118 d, 110049, 3/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 52331, 5/1/2013 To , 143 HP, 105 KW
      • 118 d xDrive, 110050, 3/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 118 i, 110043, 3/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 118 i, 58355, 7/1/2012 To , 170 HP, 125 KW
      • 118 i, 115122, 3/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 120 d, 58373, 7/1/2012 To , 184 HP, 135 KW
      • 120 d, 100893, 1/1/2012 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d, 110051, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 120 d, 58371, 7/1/2012 To , 163 HP, 120 KW
      • 120 d xDrive, 110052, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 120 d xDrive, 58374, 2/1/2012 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 d xDrive, 100888, 1/1/2012 To , 200 HP, 147 KW
      • 120 i, 110044, 3/1/2015 To , 177 HP, 130 KW
      • 120 i, 120226, 7/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 125 d, 58376, 12/1/2011 To , 218 HP, 160 KW
      • 125 d, 110055, 3/1/2015 To , 224 HP, 165 KW
      • 125 d, 58375, 12/1/2011 To 2/1/2015, 211 HP, 155 KW
      • 125 i, 120229, 10/1/2015 To , 224 HP, 165 KW
      • 125 i, 100892, 3/1/2013 To , 238 HP, 175 KW
      • 125 i, 58356, 12/1/2011 To 12/1/2019, 218 HP, 160 KW
      • M 135 i, 110046, 3/1/2015 To , 326 HP, 240 KW
      • M 135 i, 58358, 12/1/2011 To , 320 HP, 235 KW
      • M 135 i xDrive, 58361, 2/1/2012 To , 320 HP, 235 KW
      • M 135 i xDrive, 110047, 3/1/2015 To , 326 HP, 240 KW
      • M 140 i, 120235, 10/1/2015 To , 340 HP, 250 KW
      • M 140 i xDrive, 120236, 9/1/2015 To , 340 HP, 250 KW
    • 3 Gran Turismo (F34)
      • 318 d, 116654, 3/1/2013 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 113453, 7/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 58799, 3/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 320 d, 113454, 7/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 53390, 3/1/2013 To 6/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • 320 d, 111115, 3/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 d, 58800, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 113455, 7/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 320 d xDrive, 100846, 7/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 59803, 7/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 120517, 7/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 58796, 3/1/2013 To 6/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 59800, 11/1/2012 To 6/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 120518, 7/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 59804, 7/1/2013 To 6/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 325 d, 120542, 7/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 328 i, 58797, 3/1/2013 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 59801, 7/1/2013 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 100827, 3/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 330 d, 117290, 3/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 100818, 3/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117291, 3/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 330 i, 120265, 7/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 120266, 7/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 100828, 3/1/2014 To , 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 107879, 3/1/2013 To 3/1/2014, 326 HP, 240 KW
      • 335 i, 58798, 3/1/2013 To 6/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 335 i, 107883, 4/1/2014 To 6/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 107881, 3/1/2013 To 3/1/2014, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 107884, 4/1/2014 To 6/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 59802, 7/1/2013 To 6/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 340 i, 126168, 7/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 340 i, 120267, 7/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 126169, 7/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 120268, 7/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
    • 3 Touring (F31)
      • 316 d, 55125, 11/1/2012 To 6/1/2019, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 59407, 3/1/2013 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 116646, 11/1/2012 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 113448, 7/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 55126, 11/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 59799, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 113449, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 i, 113440, 7/1/2015 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 113450, 7/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 55127, 7/1/2012 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 58965, 7/1/2012 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 320 d, 100848, 7/1/2012 To 2/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 59406, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 116645, 3/1/2013 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 113451, 7/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 320 d xDrive, 100847, 3/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 i, 116013, 7/1/2015 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 55123, 11/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 59403, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 116014, 7/1/2015 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 118078, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 325 d, 59219, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 328 i, 55124, 7/1/2012 To 6/1/2015, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 59402, 3/1/2013 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 55128, 7/1/2012 To 6/1/2019, 258 HP, 190 KW
      • 330 d, 117286, 7/1/2012 To 6/1/2019, 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 59404, 3/1/2013 To 6/1/2019, 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117289, 3/1/2013 To 6/1/2019, 286 HP, 210 KW
      • 330 i, 113444, 7/1/2015 To 6/1/2019, 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 113445, 7/1/2015 To 6/1/2019, 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 100708, 11/1/2013 To 6/1/2019, 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 107875, 7/1/2013 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i, 107873, 3/1/2013 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i, 59221, 3/1/2013 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 59220, 3/1/2013 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 107874, 3/1/2013 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 107876, 7/1/2013 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 340 i, 113446, 7/1/2015 To 6/1/2019, 326 HP, 240 KW
      • 340 i, 117293, 7/1/2015 To 6/1/2019, 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 117294, 7/1/2015 To 6/1/2019, 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 113447, 7/1/2015 To 6/1/2019, 326 HP, 240 KW
    • 3 (F30, F80)
      • 316 d, 27674, 3/1/2012 To 10/1/2018, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 57472, 7/1/2012 To 8/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 53234, 3/1/2012 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 113430, 7/1/2015 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 27765, 3/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 113432, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d xDrive, 59797, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 i, 113405, 7/1/2015 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 12473, 11/1/2011 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d, 113434, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 12472, 11/1/2011 To 3/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 100885, 11/1/2011 To 3/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 57293, 8/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 53235, 8/1/2012 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 100839, 8/1/2012 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 113436, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 i, 116010, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 59409, 11/1/2012 To 6/1/2016, 170 HP, 125 KW
      • 320 i, 27670, 3/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 116012, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 56020, 7/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 59223, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 325 d, 118077, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 328 i, 12470, 11/1/2011 To 10/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 57294, 7/1/2012 To 8/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 117281, 7/1/2012 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 d, 58949, 7/1/2012 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117282, 3/1/2013 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 59222, 3/1/2013 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 e, 117343, 11/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 330 e, 117341, 11/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i, 113407, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 113408, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 53089, 7/1/2013 To 10/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 12471, 11/1/2011 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i, 107869, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i, 107867, 11/1/2011 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 107870, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 57295, 7/1/2012 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 107868, 7/1/2012 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 340 i, 113409, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • 340 i, 117345, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 113410, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 117344, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • ActiveHybrid, 57560, 7/1/2012 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • ActiveHybrid, 57561, 7/1/2012 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • M3, 100819, 3/1/2014 To 10/1/2018, 431 HP, 317 KW
      • M3 Competition, 118192, 3/1/2016 To 10/1/2018, 450 HP, 331 KW
      • M3 CS, 129115, 1/1/2018 To 10/1/2018, 460 HP, 338 KW
    • 4 Coupé (F32, F82)
      • 418 d, 110017, 3/1/2015 To 10/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • 418 i, 118964, 3/1/2016 To , 136 HP, 100 KW
      • 420 d, 59809, 7/1/2013 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d, 116778, 7/1/2013 To 3/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 d, 116667, 7/1/2013 To 2/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • 420 d, 110018, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d xDrive, 53539, 11/1/2013 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d xDrive, 116668, 11/1/2013 To , 163 HP, 120 KW
      • 420 d xDrive, 110019, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d xDrive, 116780, 11/1/2013 To 3/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 i, 49226, 11/1/2013 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 116662, 11/1/2013 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 420 i, 118958, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 116663, 11/1/2013 To 2/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 420 i xDrive, 118959, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 54208, 11/1/2013 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 425 d, 118089, 3/1/2016 To 10/1/2017, 224 HP, 165 KW
      • 425 d, 116669, 3/1/2014 To 2/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 425 d, 100820, 3/1/2014 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 428 i, 59805, 7/1/2013 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 428 i xDrive, 59806, 7/1/2013 To 2/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 430 d, 107914, 11/1/2013 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 d, 54207, 11/1/2013 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d xDrive, 100817, 3/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d xDrive, 107915, 3/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 i, 118079, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 430 i xDrive, 118080, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 435 d xDrive, 52003, 11/1/2013 To 12/1/2020, 313 HP, 230 KW
      • 435 i, 107890, 7/1/2013 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i, 59807, 7/1/2013 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i xDrive, 107893, 7/1/2013 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i xDrive, 59808, 7/1/2013 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 440 i, 119033, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i, 118082, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 440 i xDrive, 119031, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i xDrive, 118084, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • M4, 100821, 3/1/2014 To , 431 HP, 317 KW
      • M4 Competition, 118090, 3/1/2016 To , 450 HP, 331 KW
      • M4 CS, 127860, 7/1/2017 To 6/1/2019, 460 HP, 338 KW
      • M4 GTS, 118195, 3/1/2016 To 2/1/2017, 500 HP, 368 KW
    • 4 Cabriolet (F33, F83)
      • 420 d, 58295, 10/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d, 116672, 11/1/2013 To , 163 HP, 120 KW
      • 420 d, 113457, 7/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d, 111116, 10/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 i, 116670, 7/1/2014 To 2/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 420 i, 127901, 3/1/2016 To , 163 HP, 120 KW
      • 420 i, 118960, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 105913, 7/1/2014 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 425 d, 116671, 7/1/2014 To 2/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 425 d, 118183, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 425 d, 105918, 7/1/2014 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 428 i, 58299, 11/1/2013 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 428 i xDrive, 100844, 3/1/2014 To 2/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 430 d, 105920, 7/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d, 107916, 7/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 i, 118179, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 430 i xDrive, 118180, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 435 d xDrive, 105921, 7/1/2014 To , 313 HP, 230 KW
      • 435 i, 107927, 11/1/2013 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i, 58292, 11/1/2013 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i xDrive, 105915, 7/1/2014 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i xDrive, 107926, 7/1/2014 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 440 i, 119036, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i, 118181, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 440 i xDrive, 119037, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i xDrive, 118182, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • M4, 105899, 7/1/2014 To , 431 HP, 317 KW
      • M4 Competition, 118193, 3/1/2016 To , 450 HP, 331 KW
    • 4 Gran Coupe (F36)
      • 418 d, 100842, 3/1/2014 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 418 d, 116677, 3/1/2014 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 418 d, 113458, 7/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 418 i, 115281, 7/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 420 d, 110020, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d, 116781, 3/1/2014 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 d, 100849, 3/1/2014 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d, 116673, 3/1/2014 To 2/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • 420 d xDrive, 116674, 3/1/2014 To 2/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • 420 d xDrive, 100850, 3/1/2014 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d xDrive, 110021, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d xDrive, 116782, 3/1/2014 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 i, 100851, 3/1/2014 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 116675, 3/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 420 i, 118954, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 118955, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 116676, 7/1/2014 To 2/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 420 i xDrive, 105922, 7/1/2014 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 425 d, 118189, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 428 i, 100852, 3/1/2014 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 428 i xDrive, 100853, 3/1/2014 To 2/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 430 d, 105924, 7/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d, 107917, 7/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 d xDrive, 107918, 7/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 d xDrive, 105925, 7/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 i, 118184, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 430 i xDrive, 118185, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 435 d xDrive, 105926, 7/1/2014 To , 313 HP, 230 KW
      • 435 i, 100843, 3/1/2014 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i, 107928, 3/1/2014 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i xDrive, 105923, 7/1/2014 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i xDrive, 107929, 7/1/2014 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 440 i, 118186, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 440 i, 119039, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i xDrive, 119038, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i xDrive, 118188, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW

SPECIFICATIES

  • 33 20 8 680 347
    33208680347
    33 20 8 680 351
    33208680351
    33207597677
    33207597681
    33207622853
    33207624205
    33207629301

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 990 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

GPS Parts

Maalsteen 8
4901ZT Oosterhout

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag Op afspraak
  • Dinsdag Op afspraak
  • Woensdag Op afspraak
  • Donderdag Op afspraak
  • Vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag Op afspraak
  • Zondag Op afspraak

© GPS Parts  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaring

EuroStocks Logo